Om området
A/B Brøndbyvestervej ligger centralt i Glostrup, ikke langt fra Glostrup station, Glostrup Shopping center samt Hovedgaden, hvor du finder flere restauranter, cafeer og indkøbsmuligheder. Derudover er der flere grønne områder i nærheden, med gode aktiviteter for både voksne og børn.
Om foreningen
Foreningen består af 30 lejligheder i følgende størrelser: 39, 63, 65, 70, 74, 77, og 98 m2. Til foreningen hører et fælles grønt område. Det er tilladt at holde husdyr i foreningen.
Økonomi:
2023 priser .
39 m2, boligafgift pr. mdr. 1870 + forbrug ............................. 532.699
63 m2 boligafgift pr. mdr. 2965 + forbrug.............. .............. 860.513
65 m2, boligafgift pr. mdr. 3056 + forbrug............................. 887.831
70 m2 boligafgift pr. mdr. 3284 + forbrug............................ 956.126
74 m2 boligafgift pr. mdr. år 3467+ forbrug.......................... 1.010.762
77 m2 boligafgift pr. mdr. 3600+ forbrug ............................. 1.051.739
98 m2 boligafgift pr. mdr. 4581 + forbrug.......................... 1.338.576
Der er forskelligt forbrug i denne ejendom, afhængig af om man har TV-pakke.
lille tv pakke 315,35 kr. pr/mdr.
A/B Brøndbyvestervej 11-19 rækkefølge i forbindelse med modtagelse af tilbud er følgende:
1
4 opskrivninger
2
24 opskrivninger
(21 aktive / 3 passive)
Waitly opskrivninger
Brøndbyvestervej 11, st. th, 2600 Glostrup